
期刊简介
《中国糖尿病杂志》介绍 《中国糖尿病杂志》为1993年创刊,由北京大学主办,教育部主管;2003年改名为《中华糖尿病杂志》,变更主管为国家科协,主办为中华医学会,国家级的、进入中华医学会所办医学杂志系列;因我国科技期刊体制改革的缘故,本刊的管理与医学会对杂志的管理体系无法匹配,相应的变更手续仍无法进行下去。为此,自2006年《中国糖尿病杂志》暂且退回变更《中华糖尿病杂志》前的情况,以待科技期刊体制的全面改革。退回后的《中国糖尿病杂志》(《中华糖尿病杂志》)仍是我国糖尿病专业唯一的高级学术期刊,是国家科技部中国科技论文统计源期刊,也是医学类中文核心期刊,其他指标也同样不变。 《中国糖尿病杂志》(《中华糖尿病杂志》)为月刊,以从事糖尿病临床和基础方面工作的医、教、研及糖尿病并发症的相关专业的各级医务人员为读者对象,以报道糖尿病专业及相关领域临床治疗和基础研究最新成果为题,并相应介绍国外该领域的最新研究进展。所刊文章强调其科学性和先进性,特别注重临床论著上的实用性和可读性,及对有关医务人员的参考价值,并在报道最新基础研究的同时,指导更新的研究方向。主要栏目设置有:临床经验总结、实验研究论著、短篇报道、文献综述、讲座、临床病理(例)讨论、病理报告、专题讨论、国内外研究新进展、学术活动通知、学术会议纪要、新医新药研究、科研最新动态、专业书刊评价及消息等。随着我国经济发展,糖尿病患病率迅速上升,糖尿病与心血管病和肿瘤已成为威胁人民健康的三大慢性病,因此本刊已成为医药卫生界不可缺少的参考读物和临床医生的必备期刊;随着网络科技的发展,科技期刊发行量持续下降,本刊以其实用性、指导性、大信息量和灵活的办刊方式等特点,在相关专业持续保持着极高的影响力,科技部情报所发布的最新统计显示,本刊的影响因子高达1.283,在科技期刊内科学类里排名第二,发行量一直保持在2万余册,为科技类期刊中的较高水平。 刊号:ISSN1006-6187/CN11-5449/R,邮发代号:82-623。
我国发布第三批鼓励仿制药品目录
时间:2023-12-29 10:54:36
关于印发第三批鼓励仿制药品目录的通知
国卫办药政函〔2023〕471号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委、工业和信息化主管部门、知识产权局、疾控局、药监局:
为落实国务院办公厅《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》和国家卫生健康委等6部门《关于印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务的通知》有关制定鼓励仿制药品目录的部署和要求,国家卫生健康委联合工业和信息化部、国家知识产权局、国家医保局、国家疾控局、国家药监局等部门组织专家对国内专利即将到期及临床供应短缺(竞争不充分)的药品进行遴选论证,制定了《第三批鼓励仿制药品目录》。现印发给你们,请推动相关工作开展。各相关部门要按照有关规定,在临床试验、关键共性技术研究、优先审评审批等方面予以支持。
附件:第三批鼓励仿制药品目录
序号 | 药品名称 | 英文名称 | 剂型 | 规格 |
1 | 贝美替尼 | binimetinib | 片剂 | 15mg |
2 | 伏环孢素 | voclosporin | 胶囊剂 | 7.9mg |
3 | 伊德利塞 | idelalisib | 片剂 | 0.1g |
片剂 | 0.15g | |||
4 | 艾曲泊帕乙醇胺 | eltrombopag
| 片剂 | 25mg |
片剂 | 50mg | |||
5 | 拉替拉韦 | raltegravir | 干混悬剂 | 0.1g |
6 | 利非司特 | lifitegrast | 滴眼剂 | 0.05 |
7 | 芦比替定 | lurbinectedin | 注射剂 | 4mg |
8 | 芦曲泊帕 | lusutrombopag | 片剂 | 3mg |
9 | 哌马色林 | pimavanserin | 片剂 | 10mg |
片剂 | 17mg | |||
胶囊剂 | 34mg | |||
10 | 瑞卢戈利 | relugolix | 片剂 | 0.12g |
片剂 | 40mg | |||
11 | 替拉凡星 | telavancin | 粉针剂 | 0.25g |
粉针剂 | 0.75g | |||
12 | 妥卡替尼 | tucatinib | 片剂 | 50mg |
片剂 | 0.15g | |||
13 | 福他替尼 | fostamatinib | 片剂 | 0.1g |
片剂 | 0.15g | |||
14 | 纳洛醇醚 | naloxegol | 片剂 | 12.5mg |
片剂 | 25mg | |||
15 | 帕替司兰 | patisiran | 注射剂 | 5ml:10mg |
16 | 芦卡帕利 | rucaparib | 片剂 | 0.25g |
片剂 | 0.3g | |||
17 | 替伏扎尼 | tivozanib | 胶囊剂 | 0.89mg |
胶囊剂 | 1.34mg | |||
18 | 阿立哌唑 | aripiprazole | 缓释注射剂 | 1.6ml:0.441g |
缓释注射剂 | 2.4ml:0.675g | |||
缓释注射剂 | 3.2ml:0.96g | |||
19 | 阿莫非尼 | armodafinil | 片剂 | 50mg |
片剂 | 0.2g | |||
20 | 阿塞那平 | asenapine | 舌下片 | 2.5mg |
舌下片 | 5mg | |||
舌下片 | 10mg | |||
21 | 奥氮平+沙米啡烷,复方 | olanzapine + samidorphan, combinations | 片剂 | 15mg:奥氮平5mg,沙米啡烷10mg |
片剂 | 20mg:奥氮平10mg,沙米啡烷10mg | |||
片剂 | 25mg:奥氮平15mg,沙米啡烷10mg | |||
片剂 | 30mg:奥氮平20mg,沙米啡烷10mg | |||
22 | 贝派度酸 | bempedoic acid | 片剂 | 0.18g |
23 | 凡他尼布 | vandetanib | 片剂 | 0.1g |
片剂 | 0.3g | |||
24 | 非达米星 | fidaxomicin | 片剂 | 0.2g |
25 | 加巴喷汀酯 | gabapentin enacarbil | 缓释片 | 0.3g |
缓释片 | 0.6g | |||
26 | 卡波替尼 | cabozantinib | 胶囊剂 | 20mg |
胶囊剂 | 80mg | |||
片剂 | 20mg | |||
片剂 | 40mg | |||
片剂 | 60mg | |||
27 | 卡替拉韦 | cabotegravir | 缓释注射剂 | 3ml:0.6g |
28 | 瑞维那新 | revefenacin | 吸入溶液剂 | 3ml:0.175mg |
29 | 利右苯丙胺 | lisdexamfetamine | 胶囊剂 | 10mg |
胶囊剂 | 20mg | |||
胶囊剂 | 40mg | |||
咀嚼片 | 10mg | |||
咀嚼片 | 20mg | |||
咀嚼片 | 40mg | |||
30 | 瑞卢戈利+雌二醇+炔诺酮,复方 | relugolix + estradiol + norethindrone, combinations | 片剂 | 41.5mg:瑞卢戈利40mg,雌二醇1mg,炔诺酮0.5mg |
31 | 依普利酮 | eplerenone | 片剂 | 25mg |
片剂 | 50mg | |||
32 | 硝唑沙奈 | nitazoxanide | 片剂 | 0.5g |
混悬剂 | 5ml:0.1g | |||
33 | 氯巴占 | clobazam | 片剂 | 20mg |
膜剂 | 5mg | |||
膜剂 | 10mg | |||
膜剂 | 20mg | |||
混悬剂 | 1ml:2.5mg | |||
34 | Ga-68 | Gallium-68 dotatate | 注射剂 | 10ml:20mCi |
35 | F-18多巴 | Fluorine-18 Fluorodopa | 注射剂 | 10ml:40.5mCi |
36 | F-18氟代 | Fluorine-18 fluoroestradiol | 注射剂 | 10ml:40.5mCi |
37 | F-18 氟化钠 | Fluorine-18 sodium fluoride | 注射剂 | 10ml:40.5mCi |
38 | F-18氟贝他吡/18F-AV1451 | Fluorine-18 flortaucipir | 注射剂 | 10ml:40.5mCi |
39 | I-123间碘苄胍/MIBG | lodine I-123 iobenguane | 注射剂 | 10ml:20mCi |
国家卫生健康委办公厅 工业和信息化部办公厅
国家知识产权局办公室 国家疾控局综合司
国家药监局综合司